服务热线
18939261751
手机:18939261751
优利德红外热成像仪
更新时间:2024-04-03
优利德UTi165A红外热成像仪 高精度测温热像仪 地暖检测电气巡检优利德UTi165A红外热成像仪 高精度测温热像仪 地暖检测电气巡检
UTi165A优利德红外热成像仪的详细资料
型号 | UTi165A |
热成像仪技术指标 | |
传感器 | 非制冷焦平面 |
温度范围 | -10°C ~400°C |
分辨率 | 0.1℃ |
模式 | 自动增益 |
精度 | ±2C或2% |
测温响应时间 | ≤500ms(读数的95%) |
发射率 | 0.95(默认)(0.01~0.99可调) 系统有预设值 |
热成像像素 | 19200(160*120) |
像素大小 | 17μm |
色板 | 黑白、红白、蓝白、彩虹、铁红 |
红外光谱带宽 | 8~14μm |
视场角(FOV) | 56º(H)*42º(V) |
瞬时视场角(IFOV) | 11mrad |
热成像灵敏度 | <50mK |
帧速率 | <9Hz |
测温显示 | 中心点测温和高低温追踪 |
图像格式 | bmp |
按键 | 10个按键(开机键、拍照键. 返回键、左右上下导航键、SET键、图片浏览键、LED照明开关键) |
General | |
PC分析软件(PC) | 有 |
数据通讯 | Type-C USB |
显示类型 | 2.8" TFT LCD |
显示分辨率 | 320*240 |
电池 | Li-ion 3.7V/5000mAh 22650 单节 |
自动关机 | 可选(5min 10min 30min)默认30min |
使用时间 | 不低于6个小时 |
充电时间 | 约4小时 |
充电电压/电流 | 5V/2A |
图像存储 | Micro SD卡 |
跌落要求 | 2米 |
IP等级 | IP65 |
认证 | CE |
存储温度 | -20~60℃(-4~140℉) |
工作温度 | 0~50℃(32~140℉) |
工作湿度 | <90%RH (非冷凝) |
海拔 | 不超过 2000米 |
包装 | |
产品颜色 | 红+灰 |
产品净重 | 455g |
产品尺寸(LxWxH) | 236*75.5*86mm |
标准配件 | 说明书 ,Type-C USB线, 16GB TF卡 |
标准包装 | 彩盒,布包,吸塑 |
标准装箱数量 | 5pcs |
标准卡通箱尺寸 | 650×355×180mm |
单箱毛重 | 约5kg |