服务热线
18939261751
手机:18939261751
UNI-T/优利德测温仪
更新时间:2024-04-03
UNI-T/优利德测温仪UT301C+高精度、高能量级新型UT301C+是根据您的现场需求量身设计的一款高精度、高能量级(95%)、高重复性、多功能、坚固耐用且易于操作的测温仪。
UT301C+UNI-T/优利德测温仪的详细资料
UNI-T/优利德测温仪UT301C+
新型UT301C+是根据您的现场需求量身设计的一款高精度、高能量级(95%)、高重复性、多功能、坚固耐用且易于操作的测温仪。UT301C+具有可调节的高低温可视和声音报警功能,响应速度小于250ms,可帮您快速发现异常及问题;其发射率可调节且可存储5组设置好的预备发射率,以确保您根据不同表面快速切换发射率以测得更精确的值;它配备了ban机锁定功能、zui大值zui小值平均值差值保持功能、三脚支架,非常适合需要对温度进行监控的工艺过程;配备了精准的实时时钟和多达99组的数据存储功能,方便您更快、更好、更gao效地完成工作;还配备了预约测量功能,在约定的时间进行测量并存储多达99组,适合需要对温度进行长期周期性监控的工艺过程。适用于配电巡检、暖通维护、运输设备检验、设备维修、汽车故障检修等领域。
特点:
DS距离系数比12:1
测温范围-32℃~600℃
辅助瞄准圆环激光
EBTN彩屏
高低温声光报警功能
红绿蓝三色LED报jing灯
预约测量
99组数据存储
锁定测量
技术指标:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
UT301C+ | ||
温度测量(℃) | -32℃ ~ 600℃ | -32℃≤ t ≤0℃:±(1.5℃+0.1℃/℃)0℃< t ≤600℃:±1.5℃ 或 ±1.5% 取较大值 |
温度测量(℉) | -25.6℉ ~ 1112℉ | -25.6℉≤ t ≤32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉)32℉< t ≤1112℉:±3.0℉ 或 ±1.5% 取较大值 |
温度系数 | ±0.1℃/℃ 或 ±0.1%/℃ 取较大值(±0.1℉/℉ 或 ±0.1%/℉ 取较大值) | |
重复性 | ±0.7℃ 或 ±0.7% 取较大值(1.5℉ 或 0.7% 取较大值) | |
特殊功能 | ||
光学分辨率 | 12:1(95%) | |
发射率 | 0.1~1.0(可调,可设5组预备值) | |
响应时间 | ≤250ms(读数的95%) | |
光谱响应 | 8um ~ 14um | |
自动关机 | √ | |
低电压显示 | √ | |
LCD显示 | 彩色 EBTN 负显 | |
高低温LED报警 | √ | |
高低温声音报警 | √ | |
数字保持 | √ | |
单位转换(℃/℉) | √ | |
zui大值/zui小值/平均值/差值 | √ | |
锁定测量 | √ | |
数据存储 | 99组 | |
预约测量 | √ | |
实时时钟 | √ | |
背光 | √ | |
激光 | √ | |
工作温度 | 0℃~ 50℃ (32℉~ 122℉) | |
存储温度 | -20℃~ 60℃ (-4℉~ 140℉) | |
工作湿度 | <90%Rh (非冷凝) | |
跌落测试 | 1m | |
一般特征 | ||
电源 | 1*6F22 9V锌锰电池 | |
LCD尺寸 | 30*30mm | |
机身颜色 | 红色 + 灰色 | |
机身重量 | 204克 | |
机身尺寸 | 161.50X90.00X48.00mm | |
标准配件 | 电池,布包 | |
标准包装 | 彩盒,吸塑,说明书,保用证 | |
标准包装数量 | 20台 | |
标准包装尺寸 | 455X360X240mm | |
标准包装箱毛重 | 10.43 KG |
型号:
产品型号 | UT301C+ | UT302C+ | UT303C+ | UT301C | UT302C | UT303C |
距离系数比 | 12:1 | 20:1 | 30:1 | 12:1 | 20:1 | 30:1 |
测温范围 | -32℃~600℃ | -32℃~1100℃ | -32℃~1300℃ | -18℃~500℃ | -32℃~650℃ | -32℃~1050℃ |
-25.6℉~1112℉ | -25.6℉~2012℉ | -25.6℉~2372℉ | 0℉~1022℉ | -26℉~1202℉ | -26℉~1922℉ | |
LCD尺寸 | 30*30mm | 35*35mm | 35*35mm | 32*29mm | 32*29mm | 32*29mm |
LCD显示 | EBTN彩屏 | LCD | ||||
精度 | <0℃:±(1.5%+0.1℃/℃); ≥0℃:±1.5℃或读数的±1.5%,取zui大值 | ±3.8%(-18℃~-10℃) | ±3.8%(-18℃~10℃) | ±3.8%(-18℃~-10℃) | ||
±2.8%(-10℃~0℃) | ±2.8%(-10℃~0℃) | ±2.8%(-10℃~0℃) | ||||
<32℉:±(3.0℉+0.1℉/℉); ≥32℉:±3.0℉或读数的±1.5%,取zui大值 | ±1.8℃(0℃~100℃) | ±1.8℃(0℃~100℃) | ±1.8℃(0℃~100℃) | |||
±1.8T(100℃~550℃) | ±1.8T(100℃~650℃) | ±1.8T(100℃~1050℃) | ||||
激光类型 | 圆环激光 | 单点激光 | ||||
高低温三色报警 | √ | NA | ||||
预约测量 | zui长4天/次,zui短1分钟/次,zui大99次 | NA | ||||
高低温蜂鸣报警 | √ | NA | ||||
单位切换 | √ | NA | ||||
数据存储 | 99组 | NA | ||||
zui大/小/平均/差值 | √ | √ | ||||
数字保持 | √ | √ | ||||
温度系数 | ±0.1℃/℃或读数的±0.1%每度,取较大值 | NA |
锁定测量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
重复性 | 0.7℃或0.7%(1.5℉或0.7%)取较大值 | 0.5%读数或(1℃(2℉)) | ||||
发射率 | 0.1~1.0可调(可设5组预备值) | 0.1~1.0可调(可设5组预备值) | 0.1~1.0可调(可设5组预备值) | 0.1~1.0可调 | 0.1~1.0可调 | 0.1~1.0可调 |
响应时间 | ≤250ms(读数的95%) | ≤250ms(读数的95%) | ≤250ms(读数的95%) | 250ms | 250ms | 250ms |
光谱响应 | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um | 8um~14um |
自动关机 | 15s | 15s | 15s | √ | √ | √ |
工作湿度 | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | <90%Rh(非冷凝) | 0~75%,无结露 | 0~75%,无结露 | 0~75%,无结露 |
存储温度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) | -20℃~65℃ (-4℉~150℉下) |
工作温度 | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~122℉) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) | 0℃~50℃(32℉~120℉下) |
跌落测试 | 1m | 1m | 1m | NA | NA | NA |
机身颜色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 | 红色加灰色 |
机身尺寸 | 161.5*90*48mm | 179*126.5*53mm | 179*126.5*53mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm | 176*163*51mm |
机身重量 | 204g | 310g | 310g | 332g | 332g | 332g |
电池类型 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V碱性电池 | 9V电池 | 9V电池 | 9V电池 |
连续工作时间 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 | ≥8小时 |
低电压提示 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
锁定测量 | √ | √ | √ | NA | NA | NA |
附件下载:
UT301C+302C+303C+英文说明书 UT301C+UT302C+UT303C+中文说明书