服务热线
18939261751
手机:18939261751
UNI-T/优利德多路温度测试仪
更新时间:2024-04-03
UNI-T/优利德多路温度测试仪 UT3208系列多路温度测试仪UT3200系列多路温度测试仪包含4款型号分别为UT3208, UT3216, UT3224和UT3232, 其区别在于四款型号分别对应8、16、24和32路热电偶测试通道数。
UT3208系列UNI-T/优利德多路温度测试仪的详细资料
UNI-T/优利德多路温度测试仪 UT3208多路温度测试仪
产品介绍:
UT3200系列多路温度测试仪包含4款型号分别为UT3208, UT3216, UT3224和UT3232, 其区别在于四款型号分别对应8、16、24和32路热电偶测试通道数。本系列产品采用4.3英寸液晶显示屏,支持J,K,T,E,S,N,B,R型热电偶输入,测试范围从-200℃~1800℃。可同时对多路温度数据进行采集,具有直观数值读数,柱形图和曲线图形显示方式, 使用者可以多方式读取各参数, 也可以把数据记录在USB存储器上,同时仪器也具有上超下超报警和通讯传输。其完善的功能、*的性能和操作简单的特点,能大量满足生产、实验室和研发测量的需求。仪器支持USB实时存储采样数据,用户可以对每路数据进行独立校正。同时标配RS232和USB通讯接口,通过标配的计算机软件可实现数据采集,分析和打印。
应用场景:
广泛应用于照明电器、电动工具、家用电器、电机、电热器具医药、石油、化工、冶金、电力等行业及科研单位等领域生产企业的生产线、实验室、质检部门。
特点:
1、4.3英寸大屏幕LCD,测温范围广。2、三种显示方式:直读、曲线图、柱形图。3、上超下超报警功能。4、支持USB实时存储采样数据5、标配RS232、USB接口和计算机软件,可实现数据采集
技术指标:
传感器型号 | 测试温度范围(℃) | 测量精度(℃) | 说明 | ||
T型热电偶 | -150℃ 到 0℃ | ±1.0℃ | 此为仪器精度,不包含标准接点补偿精度。标准接点补偿在热电偶测量精度上加±0.5℃。热电偶传感器的测量精度请以传感器制造商的标准为主。 | ||
0℃ 到 400℃ | ±0.8℃ | ||||
K型热电偶 | -100℃ 到 0℃ | ±1.2℃ | |||
0℃ 到 1350℃ | ±0.8℃ | ||||
J型热电偶 | -100℃ 到 0℃ | ±1.0℃ | |||
0℃ 到1200℃ | ±0.7℃ | ||||
N型热电偶 | -100℃ 到 0℃ | ±1.5℃ | |||
0℃ 到 1300℃ | ±0.9℃ | ||||
E型热电偶 | -100℃ 到 0℃ | ±0.9℃ | |||
0℃ 到 850℃ | ±0.7℃ | ||||
S型热电偶 | 0℃ 到100℃ | ±4.5℃ | |||
100℃ 到 300℃ | ±3.0℃ | ||||
300℃ 到 1750℃ | ±2.2℃ | ||||
R型热电偶 | 0℃ 到100℃ | ±4.5℃ | |||
100℃ 到 300℃ | ±3.0℃ | ||||
300℃ 到 1750℃ | ±2.2℃ | ||||
B型热电偶 | 600℃ 到800℃ | ±5.5℃ | |||
800℃ 到 1000℃ | ±3.8℃ | ||||
1000℃ 到 1800℃ | ±2.5℃ |
型号:
型号 | UT3208 | UT3216 | UT3224 | UT3232 |
通道数 | 8 | 16 | 24 | 32 |
测量显示 | 直观数值读数、柱形图显示、曲线图显示 | |||
分度号 | 热电偶J,K,T,E,S,N,B,R | |||
测试范围 | -200.0℃~1800.0℃(根据不同的热电偶型号而改变) | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
测试速度 | 慢速,快速 | |||
分选功能 | 内建分选数据,可对每一路温度数据进行上限和下限设置 | |||
报警提示 | 超上下限讯响功能 | |||
用户校正功能 | 允许用户对每一通道的数据进行校正 | |||
按键功能 | Lock键盘锁定功能,Print Sc截屏功能 | |||
系统设置 | 中、英文切换、按键音设置 | |||
存储 | FAT存储功能(支持USB U盘存储,不支持移动硬盘) | |||
接口&协议 | RS232通讯接口,USB通讯接口,SCPI协议 | |||
上位机软件 | 有 | |||
电源电压频率 | AC 100~240V 50/60Hz | |||
指标温湿度 | 温度15℃~35℃,湿度<80%RH | |||
操作温度 | 10℃~40℃ | |||
存储温度 | 0℃~50℃ | |||
工作湿度 | 10~90%RH | |||
存储湿度 | 10~90%RH | |||
工作海拔 | ≤2000m |
驱动程序及编程手册:
UT3200系列上位机软件