服务热线
18939261751
手机:18939261751
UNI-T优利德分体式 温湿度计
更新时间:2024-04-03
UNI-T优利德 UT333S 分体式 温湿度计UT333S分体式温湿度计,坚固耐用、功能多样,可检测各种环境下-1060的温度值。探头分体式设计,17cm长探头以及未拉伸55cm长引线,可以轻松精确快速捕获特殊复杂环境的温度
UT333SUNI-T优利德分体式 温湿度计的详细资料
型号:UT333S分体式温湿度计
产品介绍:
UT333S分体式温湿度计,坚固耐用、功能多样,可检测各种环境下-1060的温度值。探头分体式设计,17cm长探头以及未拉伸55cm长引线,可以轻松精确快速捕获特殊复杂环境的温度
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 说明 | |||||||||||||||||||||||||||||
湿度测量 | 0100RH | 0.1RH | ±5%RH | 常温条件下(23±5) | |||||||||||||||||||||||||||||
温度测量 | 零下1060 | 0.1 | ±1.0 | 温度单位华氏度依据单位换算得出,只做参考,不做考核。 | |||||||||||||||||||||||||||||
14140 | 0.2 | ±2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
采样速率 | 1秒 | 采样速率1次/秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
过载指示 | 100RH/OL | 湿度最大值显示100RH ;温度低于-20或超过60时显示“OL"符号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最值测量 | MODE | 显示“MAX/MIN"符号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
数据保持 | HOLD | 显示“HOLD"符号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
单位转换 | / | 显示“/"符号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手动开启或关闭 | |||||||||||||||||||||||||||||||
自动关机 | 5分钟 | 无操作约5分钟后自动关机;可设为不关机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
低电提示 | 3.03.5V | 显示低电符号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通锌锰电池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 工作 | mA | 25mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
关机 | uA | 10uA | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度 | 040 | 工作环境要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 90RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
储存环境 | 温度 | 零下2060 | 储存环境要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||
湿度 | 75RH |
1.泛用采用高精度温湿度传感模块,外设保护壳,有效保护精密传感器,保证使用寿命,可提供-1060的测温服务及0-100RH的湿度测量服务,温度最小可精确到0.1,误差为±1,充足的量程与精度,以保证应对大部分的测温需求。2.便捷分体式设计,55cm长引线,在测量过程中测量点与读数点的分割使读数更加效率, 17cm长探头,有效增加测量距离,同时在面对较高或较狭小的测量环境时,分体式具更优秀的处理效率。3.直观LCD大屏背光显示,温湿度双显,温度单位切换功能,摄氏度华氏度任意切换,方便不同需求的用户查看数据,具备最大值最小值显示,提供丰富直观的读数体验。4.细致配置专用芯片进行数据采集与处理以及采用精密运放进行信号处理,选用TOREX LDO电压稳定控制技术,产品功耗更低。5.一丝不苟,只为用得安心通过严苛的CE认证,保障工作者的健康、商品的状态与环境,确保产品符合安全和品质的标准