服务热线
18939261751
手机:18939261751
数字超声波探伤仪
更新时间:2024-04-03
PXUT-320N数字超声波探伤仪产品型号: PXUT-320N产品简介:具有全波、正半波、负半波、射频四种方式有助于缺陷的定位和定性。
PXUT-320N数字超声波探伤仪的详细资料
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
频带范围 | 0.4~15.0MHz | 灵敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探测范围 | 0~6000mm(钢中纵波) | 采样频率 | 160MHz(实时采样) |
增益范围 | 110dB0.1,1.0,2.0,6.0步进 | 声程位移 | 0~5800mm(钢中纵波) |
探头方式 | 单晶,双晶,穿透 | 工作温度 | -20ºC~50ºC |
水平线性 | ≤0.2% | 电 源 | 16V DC;220V AC高性能锂电池 |
垂直线性 | ≤2% | 工作时间 | ≥8小时(锂电池供电) |
动态范围 | ≥32dB | 显 示 | 5.7"TFT LCD,640×480 |
分 辨 力 | ≥32dB | 外形尺寸mm | 253(长)X 157(宽)X 48(厚) |
衰减精度 | <±1dB/20dB | 整机重量 | 1.5Kg(含锂电池) |
如相关产品技术参数发生更改,恕不另行通知。