产品应用: | 个人噪声剂量计是通过测量累积噪声暴露来评价工作环境噪声状况的试验设备。有了这个测试数据,公司可以确保相关的噪声调节遵循规定或决定是否采取一定的降噪行动,以避免声损伤和工作人员因噪声引起听力损失的发生。 剂量是用来量化一段期间内噪声暴露的参数,噪声暴露转换为百分比对相当于90dBA持续8小时。 即:100%剂量=90dBA持续8小时 这就是标准。其他标准也是可行的,例如100%剂量= 85dBA持续8小时,满足不同国家立法。 如果人在这种环境中呆了4个小时,他就得到50%的剂量。 而且,如果说噪声水平在93dBA,高出3dB,只要4个小时就积累到100%剂量。上面的例子是对一个有3dB交换率的剂量计而言,声级增加3dB对应一个倍增能量。对一个5dB交换率的剂量计,声音提高5dB来达到双倍剂量,这适合各个国家的噪声法规。 产品特点 噪声剂量计同时测量频率加权噪声暴露和峰值声级。 该仪表具有以下特点。 * 简单的操作,包括直接读取结果。 * 八种内置标准剂量测量设置:OSHA80, OSHA90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, ACGIH, ISO85 和 ISO90。 * 九种用户定义的测量设置。 * 单声级计(SLM)设置。 * 50个剂量(数据)结果存储。 * 从PC到仪表的设置下载。 * 键盘锁保护仪表防止意外操作。 * 定时器支持测量时间和持续时间的预选择。 * 采用 “ USB 数据线输出" 和 “ RS-232 数据线输出" 与 PC 通讯。 此仪表用于快速现场检查和监测个人噪声暴露是理想的,它依照欧洲的ISO或美国的OSHA, MSHA, DOD AND ACGIH标准。 此仪表有两个重叠的测量范围:60–130 & 70–140dB,A与C 均方根值计权,线性和C峰计权,快与慢时间计权,能量交换率(Q)3,4,5和6。在剂量测量模式,它显示剂量%,8小时期间的预计剂量%,峰值水平和测量持续时间。 对于服从欧联法则或者等效的ISO标准的国家,仪表测量日常暴露声级(IEC 61252标准里的LAeq,8hr,pa2h,相当于ISO 1999要求的L EX,8h);而对于美国OSHA / MSHA法规,他们测量的时间加权平均水平(TWA)。 当作为一个声级计显示的时间平均声级,–(L Aeq)声级,峰声暴露水平(SEL)。 该表是由内置时钟和时间-历史记录电容控制的自动运行定时装置。采样时间可以设定在1秒至1小时之间,有 120000个储存数据点。 应用标准 | IEC61252, ANSI S1.25 – 1992 用于剂量计和声音暴露计, IEC 61672-1-2013 2类 | 麦克风 | 1/2英寸电容式麦克风与31英寸的整体式电缆 | 显示器 | 液晶显示器 | 测量范围:在4kHz下的线性指标范围 | 60 – 130 : 60 – 130dB (A 和 C) | 70 – 140 : 70 – 140dB (A 和 C) | 峰值范围: C-计权或在每个测量范围顶部40dB以上的线性峰 | 60 – 130 : 93 – 133dB 峰 | 70 – 140 : 103 – 143dB 峰 | 频率计权 | RMS检测器:A或C | 峰检测器:C或Z(线性) | 时间计权 | 快和慢(RMS检测器) | 转换率 | 3,4,5或6dB | 稳定时间 | 从开机开始10秒 | 阈值和标准水平( 根据应用标准,在安装内预定义的设置) | 用户定义的设置在以下范围内: | 阈值水平:70 – 90dB 每步 1dB | 标准水平:80, 84, 85或90dB | 过载指示 | 达到选定的测量范围最大值以上0.1dB | 低于范围的指示 | 在选择测量范围最小值下方1dB | 高水平的检测器 | 115dB | 键盘锁 | 通过按键组合锁定和解锁:上箭头和右箭头锁定;左箭头和下箭头解锁 | 闹钟 | 带日历的实时闹钟 | 存储器 | 可以存储50个测量结果,以供以后查看和下载 | 测量控制 | 测量时间:可设置为 5, 10, 15,30分钟 或 1, 2, 4, 8, 10, 12,24小时 | 计时器 | 可设置多达16个计时器(自动开始和停止,最长测量时间可以设置一个月) | 计时器控制开/关 | 由PC软件或仪表键盘设置 | 记录 | 可以记录所有测量参数值 | 记录周期(LP) | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 15秒, 20秒, 30秒, 1分钟, 2分钟, 5分钟, 10分钟, 15分钟, 20分钟, 30分钟 或 60分钟 | 记录容量 | 在任何时候可存储120000个值 | 设置 | 包括八个内置(预定义)默认设置 | 输出 | USB接口 | 电源 | 4节 7号电池 | 电池指示器 | 符号分4个等级指示电池电压。当电压不足时,指示符闪烁 | 工作温度和湿度 | 0 – 50ºC (32 to 122ºF) ,10 – 90%RH | 储存温度和湿度 | -10 – 60ºC(14 to 140ºF) ,10 – 75%RH | 尺寸 | 140×72×34mm | 重量 | 约350g(包括电池) |
标准配置 | 主机 | 传感器 | 手提便携箱(B04) | 使用说明书 | 可选附件 | USB 联机线及软件 | 蓝牙适配器及软件 |
设置 | OSHA–80(<美>职业安全与卫生条例[管理局) | OSHA–90 | MSHA–80(矿山安全与健康管理局) | MSHA–90 | DOD(国防部) | ACGIH(美国政府工业卫生学家会议) | ISO–85(国际标准化组织) | ISO–90 | User1–9 | SLM | 测量范围(dB) | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 70–140 | 时间计权 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 慢 | 快 | 快 | 快 | 慢 | 频率计权 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 峰频率计权 | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | Lin | C | C | C | Lin | 转换率 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 门槛(dB) | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | N/A(不可用/不适用) | 标准水平(dB) | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | N/A | 允许用户更改设置 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
OSHA–80 | OSHA–90 | MSHA–80 | MSHA–90 | DOD | ACGIH | ISO–85 | ISO–90 | User1–9 | SLM | 剂量% | 剂量% | 剂量% | 剂量% | 剂量% | 剂量% | 剂量% | 剂量% | 剂量% | SPL | P剂量% | P剂量% | P剂量% | P剂量% | P剂量% | P剂量% | P剂量% | P剂量% | P剂量% | MAX(最大) | TWA(<美>环球航空公司) | TWA | TWA | TWA | TWA | LEPd(低能光子探测器) | LEPd | LEPd | TWA | LEQ(等效声级) | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | PTWA | LEQ | LEQ | LEQ | PTWA | SEL | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | LAVG | SEL | SEL | SEL | LAVG | PKZ(哈萨克斯坦石油公司) | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | LEQ | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | SE(Pa2h) | LEPd |
| SEL | SEL | SEL | SEL | SEL | MAX | MAX | MAX | LEQ |
| MAX | MAX | MAX | MAX | MAX | PKZ | PKZ | PKZ | SEL |
| PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | PKZ | L10 | L10 | L10 | SE(Pa2h) |
| L10 | L10 | L10 | L10 | L10 | L50 | L50 | L50 | MAX |
| L50 | L50 | L50 | L50 | L50 | L90 | L90 | L90 | PKZ |
| L90 | L90 | L90 | L90 | L90 | L95 | L95 | L95 | L10 |
| L95 | L95 | L95 | L95 | L95 | L99 | L99 | L99 | L50 |
| L99 | L99 | L99 | L99 | L99 | SPL | SPL | SPL | L90 |
| SPL | SPL | SPL | SPL | SPL |
|
|
| L95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| SPL
|
|
|