服务热线
18939261751
手机:18939261751
河南郑州恒温恒湿试验箱
更新时间:2024-04-01
河南郑州恒温恒湿试验箱HS-50,采用进口品牌压缩机和循环风机,强制对流空气循环,效率高,能耗低,噪声低, 温度分布均匀,使用寿命长
HS-50河南郑州恒温恒湿试验箱的详细资料
河南郑州恒温恒湿试验箱HS-50恒温恒湿试验箱
1.恒温恒湿试验箱用于产品的高低温及湿热试验;
2.箱体内胆采用进口高级不锈钢SUS304,箱体外部采用A3钢板喷塑;
3.恒温恒湿试验箱控制方式具有单点控制多段编程控制;
4.设有独立限温系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全进行;
5.采用进口品牌压缩机和循环风机,强制对流空气循环,效率高,能耗低,噪声低, 温度分布均匀,使用寿命长
河南郑州恒温恒湿试验箱HS-50技术参数:
型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | 型号 | 工作室尺寸 | 外箱尺寸 | |
HS-50 | 320×350×450 | 800×800×1260 | HS408 | 600×800×850 | 1100×1250×1880 | |
HS-100 | 400×450×550 | 900×900×1540 | HS500 | 700×800×900 | 1182×1250×1930 | |
HS-150 | 500×500×600 | 1000×985×1690 | HS800 | 800×1000×1000 | 1485×1500×2150 | |
HS-225 | 500×600×750 | 1000×1050×1790 | HS010 | 1000×1000×1000 | 1500×1520×2200 | |
注:深×宽×高mm 尺寸可根据要求定制 | ||||||
温度范围 | -20~+150℃/-40~+150℃/-60~+150℃/-70~+150℃ | |||||
湿度范围 | 30%~98%R.H 可按客户要求定做 | 湿度偏差 | ≤+2%/-3%R.H | |||
温度波动度 | ≤±0.5℃ 可按需提高至0.1℃ | 温度均匀度 | ≤±2℃ 可按需提高至0.5℃ | |||
升温速率 | 2-3℃/min 可按需提高至10℃以上 | 降温速率 | 1℃/min 可按需提高至10℃以上 | |||
免费运输、送货上门,免费安装调试及培训,实行三包,一年保修,终身维护 |